CARATTERISTICHE GENERALI | |||||
Soggetto Presentatore | Imprese che aderiscono a FONDIR, esclusivamente per i propri dirigenti. In caso di gruppo di imprese, il Presentatore può essere l’impresa capogruppo o una delle imprese del gruppo, o un’impresa ad esso collegata comunque iscritta al Fondo o un’impresa controllata anche indirettamente da società collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. | ||||
Soggetto Attuatore | Le attività formative sono erogate dai soggetti titolari delle iniziative qualificate in Bacheca FONDIR (Ente formativo). | ||||
Destinatari | I dirigenti delle imprese aderenti e versanti al Fondo al momento della presentazione del Piano. | ||||
Risorse e parametri | Risorse a disposizione: € 776.600,00
|
Contributo massimo per Piano | € 100.000 | ||
Contributo massimo
per dirigente |
€ 5.000 (cumulabile con gli altri Avvisi di Fondir) | ||||
Parametri contributo per costo ora/allievo | € 150,00 | ||||
Tempistiche Piano | I Piani sono presentati sulla Piattaforma UNICAFONDIR.
Dal 1° marzo 2023 e fino al 20 dicembre 2023 |
SCADENZE MENSILI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI | Caricamento in piattaforma documentazione entro e non oltre le ore 17,00 del 20 marzo 2023, 20 aprile 2023, 22 maggio 2023, 20 giugno 2023, 20 luglio 2023, 20 settembre 2023, 23 ottobre 2023, 20 novembre 2023, 20 dicembre 2023. | ||
Avvio attività: dopo almeno 7 gg solari dalla presentazione del Piano oppure dopo approvazione del CdA Fondir.
L’avvio delle attività si comunica su piattaforma, con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario, inserendo nell’apposita sezione del monitoraggio: elenco dei partecipanti e il calendario didattico online. Durata del Piano: Entro 6 mesi dall’inoltro on-line. Proroga: massimo 3 mesi. Solo per Master e percorsi di alta formazione: termine entro 12 mesi. Rendicontazione (a Costi reali): entro 30 gg dal termine del piano. |
|||||
Tipologie di iniziative formative finanziabili e tematiche | Ogni Piano formativo può essere composto da uno o più progetti formativi individuali, ovvero da una o più iniziative formative.
Talentform e Talentraining propongono SEMINARI, CONVEGNI, WORKSHOP, ossia incontri brevi di approfondimento su un tema specifico, per almeno 2 partecipanti per gruppo aula provenienti da aziende diverse Modalità formative ammesse: presenza, FAD sincrona, Aula mista: dirigenti presenti fisicamente in aula e dirigenti collegati “a distanza” La piattaforma per la modalità della videoconferenza è Enterprise di Google Meet. I seminari/convegni/workshop si dovranno svolgere entro i 2 mesi successivi al primo incontro formativo, per una durata complessiva massima di 5 giorni. |
SEMINARI, CONVEGNI, WORKSHOP QUALIFICATI: IL NOSTRO CATALOGO
Titolo corso | Ore |
Cybersecurity e rischio informatico in azienda | 24 |
Big Data: strategie di Data Management | 16 |
Data Protection & IT | 16 |
Executive Development Programme Innovation & Change Management | 24 |
Transformations and Leadership models for Innovation | 16 |
Problem Solving & Decision Making | 8 |
Stile manageriale e comportamento organizzativo | 8 |
GDPR e Privacy | 8 |
Performance Management: valutazione e gestione delle prestazioni professionali | 16 |
Digital & Social Media Strategy Management | 8 |
Sviluppo delle competenze manageriali | 40 |
Lean Manufacturing: aumentare il valore ed eliminare gli sprechi | 16 |
Strategic Operations | 24 |
Fondamenti di controllo di gestione e governo aziendale | 24 |
Digital Trasformation Management | 24 |
GDPR: privacy e trattamento dati sensibili aziendali | 16 |
Performance management e sviluppo organizzativo | 24 |
Project Management per Dirigenti | 24 |
Big Data Analytics: la nuova frontiera per lo sviluppo del Business | 24 |
Principi essenziali della Cyber Security e del rischio IT | 16 |
Change Management e innovazione: il ruolo del dirigente | 16 |
Empowerment: migliorare il contributo individuale a supporto della performance organizzativa | 8 |
Leadership e Management: migliorare la motivazione e le prestazioni dei collaboratori | 16 |
Orientamento Manageriale al Lean Thinking | 8 |
Brand Value Management: costruire e valorizzare brand di successo | 16 |
Direzione Vendita: gestire una rete vendita motivata e produttiva | 16 |
Per qualsiasi approfondimento sui singoli SEMINARI, CONVEGNI, WORKSHOP consultare la BACHECA al seguente link: https://dirigenti.fondir.it/BachecaOnLine2020